| Ime | Tech specifikacije. | |
| Veličina zaslona | 5 ” | |
| Matrica zaslona | 854x480 | |
| PRIMJENJIVO RAZMENJE POVRATAKA SAR | Φ6-50 mm | |
| Maksimalni raspon (mm) | Prvi raspon | 6-90 |
| Drugi raspon | 6-190 | |
| Način skeniranja | Brzi/profil/rešetka | |
| Maksimalno odstupanje od dubine betonskog poklopca | ±1 (mm) | 6-80 |
| ±2 (mm) | 81-120 | |
| ±3 (mm) | 121-140 | |
| ±4 (mm) | 141-190 | |
| Primjenjivi raspon procjene promjera (MM) | Φ6-50 mm | |
| Max.deviacija procjene promjera (MM) | ±1 specifikacija | |
| Prikaz točnost procjene promjera (MM) | 0,1 | |
| Napajanje | Li-on punjiva baterija | |
Napišite svoju poruku ovdje i pošaljite nam je






